- Area Rugs
- AFG Carpets
- Glam Shaggy 0D268A
Specifications
Navy Blue 0.8m x 1.5m
Brand | AFG Carpets |
Collection | Glam Shaggy 0D268A |
Manufacturer | AFG Carpets |
SKU | glam shaggy-0D268A-navy blue 0.8m x 1.5m |
Width | 31.5" |
Depth | 59.05" |
Application | Residential |
Color | Blue |
Rug Material | Polyester |
Shape | Rectangle |
Style | 905 |
Surface Applicability | Floor |
Name | Navy Blue 0.8m x 1.5m |
Navy Blue 1.6m x 2.3m
Brand | AFG Carpets |
Collection | Glam Shaggy 0D268A |
Manufacturer | AFG Carpets |
SKU | glam shaggy-0D268A-navy blue 1.6m x 2.3m |
Width | 62.99" |
Depth | 90.55" |
Application | Residential |
Color | Blue |
Rug Material | Polyester |
Shape | Rectangle |
Style | 905 |
Surface Applicability | Floor |
Name | Navy Blue 1.6m x 2.3m |
Navy Blue 2.0m x 2.9m
Brand | AFG Carpets |
Collection | Glam Shaggy 0D268A |
Manufacturer | AFG Carpets |
SKU | glam shaggy-0D268A-navy blue 2.0m x 2.9m |
Width | 78.74" |
Depth | 114.17" |
Application | Residential |
Color | Blue |
Rug Material | Polyester |
Shape | Rectangle |
Style | 905 |
Surface Applicability | Floor |
Name | Navy Blue 2.0m x 2.9m |
Navy Blue 2.4m x 3.3m
Brand | AFG Carpets |
Collection | Glam Shaggy 0D268A |
Manufacturer | AFG Carpets |
SKU | glam shaggy-0D268A-navy blue 2.4m x 3.3m |
Width | 94.49" |
Depth | 129.92" |
Application | Residential |
Color | Blue |
Rug Material | Polyester |
Shape | Rectangle |
Style | 905 |
Surface Applicability | Floor |
Name | Navy Blue 2.4m x 3.3m |